<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Online Advertising Solutions Ltd.</title>
	<atom:link href="http://www.oas-limited.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oas-limited.com</link>
	<description>State-of-the-Art-Advertising</description>
	<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:02:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>SpotRails vermarktet Captain Ad</title>
		<link>http://www.oas-limited.com/2011/05/spotrails-vermarktet-captain-ad-2/</link>
		<comments>http://www.oas-limited.com/2011/05/spotrails-vermarktet-captain-ad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Witte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SpotRails]]></category>

		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oas-limited.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[SpotRails übernimmt ab sofort die exklusive Vermarktung des Videowerbenetzwerkes Captain Ad. Werbetreibende und Agenturen können über SpotRails nun Prerolls und Overlay Ads im Netzwerk von Captain Ad buchen. Eine Registrierung für neue Publisher über Captain Ad ist nicht mehr möglich. Interessierte Publisher können sich direkt bei SpotRails zur Aufnahme im Overlay Ad Network oder im Videostitial Ad Network&#160;bewerben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-482" title="captain_ad_white_small3" src="http://www.oas-limited.com/wp-content/uploads/2011/05/captain_ad_white_small3.png" alt="" width="200" height="69" />SpotRails übernimmt ab sofort die exklusive Vermarktung des Videowerbenetzwerkes Captain Ad</strong>. Werbetreibende und Agenturen können über SpotRails nun Prerolls und Overlay Ads im Netzwerk von Captain Ad buchen. Eine Registrierung für neue Publisher über Captain Ad ist nicht mehr möglich. Interessierte Publisher können sich direkt bei SpotRails zur Aufnahme im <a title="Overlay Ad Network" href="https://www.spotrails.com/pages/performance_network" target="_self">Overlay Ad Network</a> oder im <a title="Videostitial Ad Network" href="https://www.spotrails.com/pages/videostitial_network" target="_self">Videostitial Ad Network</a>&nbsp;bewerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oas-limited.com/2011/05/spotrails-vermarktet-captain-ad-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SpotRails launcht Videostitial Ad Network</title>
		<link>http://www.oas-limited.com/2010/11/videostitial-ad-network/</link>
		<comments>http://www.oas-limited.com/2010/11/videostitial-ad-network/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Witte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SpotRails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oas-limited.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[ SpotRails hat ein einzigartiges Werbenetzwerk gestartet, dass Publishern neue Umsatzquellen und Advertisern neue Reichweiten erschliesst: das Videostitial Ad Network! Videostitials ermöglichen die großformatige Wiedergabe von Videowerbespots zu Beginn eines Seitenbesuchs. Damit können auch Publisher ohne Videoinhalte auf Ihren Seiten Bewegtbildwerbung platzieren. Advertiser können im Videostitial Ad Network qualitativ hochwertige zusätzliche Reichweiten für Ihre Preroll-Kampagnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="http://www.spotrails.com/pages/showroom/?vs=1&amp;cb=1289394760#videostitial"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" title="Videostitial" src="http://www.spotrails.com/images/videostitial_en.png" alt="" width="140" height="112" /></a> <strong>SpotRails hat ein einzigartiges Werbenetzwerk gestartet, dass Publishern neue Umsatzquellen und Advertisern neue Reichweiten erschliesst: das Videostitial Ad Network!</strong> Videostitials ermöglichen die großformatige Wiedergabe von Videowerbespots zu Beginn eines Seitenbesuchs. Damit können auch Publisher ohne Videoinhalte auf Ihren Seiten Bewegtbildwerbung platzieren. Advertiser können im Videostitial Ad Network qualitativ hochwertige zusätzliche Reichweiten für Ihre Preroll-Kampagnen buchen. Bewerben Sie sich <a href="http://www.spotrails.com/contact" target="_self">hier</a> als&nbsp;Publisher!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oas-limited.com/2010/11/videostitial-ad-network/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SpotRails liefert 100.000.000 Ad Impressions pro Monat aus</title>
		<link>http://www.oas-limited.com/2010/10/spotrails-liefert-100000000-ad-impressions-pro-monat-aus/</link>
		<comments>http://www.oas-limited.com/2010/10/spotrails-liefert-100000000-ad-impressions-pro-monat-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 15:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Witte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SpotRails]]></category>

		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oas-limited.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[
Herbst im SpotRails-Netzwerk: Buchen Sie Video Kampagnen auf unseren über 1000 Partner-Seiten und erreichen Sie über 20.000.000 Uniques Viewer in attraktiven Umfeldern. SpotRails liefert derzeit über 100.000.000 Video Ad Impressions monatlich aus: Ob als Overlay, Preroll Ad oder als Videostitial: Nutzen Sie unsere aufmerksamkeitsstarken Werbemittel, um Ihre Marke ins rechte Licht zu&#160;rücken!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="../wp-content/uploads/2010/10/unlimited1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-456" title="unlimited1" src="http://www.oas-limited.com/wp-content/uploads/2010/10/unlimited.png" alt="" width="140" height="106" /></a></p>
<p><strong>Herbst im SpotRails-Netzwerk: Buchen Sie Video Kampagnen auf unseren über 1000 Partner-Seiten und erreichen Sie über 20.000.000 Uniques Viewer in attraktiven Umfeldern.</strong> SpotRails liefert derzeit über 100.000.000 Video Ad Impressions monatlich aus: Ob als Overlay, Preroll Ad oder als Videostitial: Nutzen Sie unsere aufmerksamkeitsstarken Werbemittel, um Ihre Marke ins rechte Licht zu&nbsp;rücken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oas-limited.com/2010/10/spotrails-liefert-100000000-ad-impressions-pro-monat-aus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Engage your Customers with &#8220;Social Elements&#8221;</title>
		<link>http://www.oas-limited.com/2010/07/engage-your-customers-with-social-elements/</link>
		<comments>http://www.oas-limited.com/2010/07/engage-your-customers-with-social-elements/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Witte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Features]]></category>

		<category><![CDATA[SpotRails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oas-limited.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Integration von &#8220;Social Elements&#8221; in alle innovativen Bewegtbildwerbeformate schafft SpotRails die einzigartige Möglichkeit für Marken, direkt im Werbemittel mit dem Kunden zu interagieren. Über die Integration des &#8220;Like Buttons&#8221; von Facebook oder die Möglichkeit, die Werbung direkt in anderen Social Networks oder über Twitter weiterzuverbreiten können Konsumenten schon während der Betrachtung des Werbemittels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><a rel="attachment wp-att-439" href="http://www.oas-limited.com/2010/07/engage-your-customers-with-social-elements/like/" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-439 alignleft" style="margin-right: 4px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Like  Button" src="http://www.oas-limited.com/wp-content/uploads/2010/07/like.jpg" alt="" width="125" height="97" /></a><strong>Durch die Integration von &#8220;Social Elements&#8221; in alle innovativen Bewegtbildwerbeformate schafft SpotRails die einzigartige Möglichkeit für Marken, direkt im Werbemittel mit dem Kunden zu interagieren. </strong>Über die Integration des &#8220;Like Buttons&#8221; von Facebook oder die Möglichkeit, die Werbung direkt in anderen Social Networks oder über Twitter weiterzuverbreiten können Konsumenten schon während der Betrachtung des Werbemittels mit den Werbetreibenden interagieren. Dabei muss der Werbetreibende lediglich einen Werbespot beisteuern, den Rest erledigt die Video Adserving Platform von&nbsp;SpotRails.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oas-limited.com/2010/07/engage-your-customers-with-social-elements/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SpotRails Statistik API</title>
		<link>http://www.oas-limited.com/2010/06/spotrails-statistik-api/</link>
		<comments>http://www.oas-limited.com/2010/06/spotrails-statistik-api/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Witte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Features]]></category>

		<category><![CDATA[SpotRails]]></category>

		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oas-limited.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[SpotRails Werbetreibende und Agenturen haben ab sofort die Möglichkeit Kampagnen-Statistiken über unsere API abzurufen. 
Über eine einfache REST Schnittstelle können stundenaktuelle Statistiken  abgefragt und so transparent in Ihre Geschäftsprozesse integriert  werden. So lassen sich beispielsweise Kunden-Reports einfach  automatisieren. Ein Vorteil für Sie und Ihre&#160;Kunden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><img class="size-medium wp-image-429  " title="api_statistics" src="http://www.oas-limited.com/wp-content/uploads/2010/06/api_statistics-300x234.png" alt="Statistics API" width="168" height="131" /></p>
<p class="MsoNormal"><strong>SpotRails Werbetreibende und Agenturen haben ab sofort die Möglichkeit Kampagnen-Statistiken über unsere API abzurufen. </strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong></strong>Über eine einfache REST Schnittstelle können stundenaktuelle Statistiken  abgefragt und so transparent in Ihre Geschäftsprozesse integriert  werden. So lassen sich beispielsweise Kunden-Reports einfach  automatisieren. Ein Vorteil für Sie und Ihre&nbsp;Kunden.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oas-limited.com/2010/06/spotrails-statistik-api/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Captain Ad Release Januar 2010</title>
		<link>http://www.oas-limited.com/2010/01/captain-ad-release-januar-2010/</link>
		<comments>http://www.oas-limited.com/2010/01/captain-ad-release-januar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Witte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Captain Ad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oas-limited.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Die Zufriedenheit unserer Partner und Kunden ist die Basis für unseren Erfolg. Um die steigende Nachfrage nach Werbeflächen seitens unserer Werbetreibenden bedienen zu können, werden seit dem 12. Januar 2010 auch Video Overlays in unserem Netzwerk platziert. Das Overlay blendet sich nach 15 Sekunden über den unteren Teil des Videos ein. Ein Beispiel findet sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p class="MsoNormal"><img class="alignnone size-medium wp-image-420" title="logo_getsatisfaction" src="http://www.oas-limited.com/wp-content/uploads/2010/01/logo_home2.png" alt="" width="231" height="61" />Die Zufriedenheit unserer Partner und Kunden ist die Basis für unseren Erfolg. Um die steigende Nachfrage nach Werbeflächen seitens unserer Werbetreibenden bedienen zu können, werden seit dem 12. Januar 2010 auch Video Overlays in unserem Netzwerk platziert. Das Overlay blendet sich nach 15 Sekunden über den unteren Teil des Videos ein. Ein Beispiel findet sich im Captain Ad Showroom.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oas-limited.com/2010/01/captain-ad-release-januar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Videostitial&#8221; - Die exklusive Art der Videowerbung im Internet</title>
		<link>http://www.oas-limited.com/2009/12/videostitial/</link>
		<comments>http://www.oas-limited.com/2009/12/videostitial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Witte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SpotRails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oas-limited.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[SpotRails bietet Webseitenbetreibern ab sofort die einzigartige Möglichkeit, auch ohne Videos auf Ihren Seiten mit qualitativ hochwertiger Videowerbung Geld zu verdienen. Werbetreibende profitieren von einer exklusiven zusätzlichen Reichweite für Ihre Kampagnen. Das SpotRails-Videostitial zeigt beim Besuch einer Website zu Beginn ein bildschirmfüllendes Werbevideo an. Dabei tritt die Webseite vorübergehend in den Hintergrund. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p class="MsoNormal"><a href="http://www.spotrails.com/videostitial-demo/index.html"><img class="alignnone size-full wp-image-397" title="videostitial_icon" src="http://www.oas-limited.com/wp-content/uploads/2009/12/videostitial_icon.png" alt="" width="138" height="92" /></a><span><strong>SpotRails bietet Webseitenbetreibern ab sofort die einzigartige Möglichkeit, auch ohne Videos auf Ihren Seiten mit qualitativ hochwertiger Videowerbung Geld zu verdienen. </strong>Werbetreibende profitieren von einer exklusiven zusätzlichen Reichweite für Ihre Kampagnen. Das SpotRails-Videostitial zeigt beim Besuch einer Website zu Beginn ein bildschirmfüllendes Werbevideo an. Dabei tritt die Webseite vorübergehend in den Hintergrund. </span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oas-limited.com/2009/12/videostitial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SpotRails startet „International Video Kombi“.</title>
		<link>http://www.oas-limited.com/2009/11/international_video_kombi/</link>
		<comments>http://www.oas-limited.com/2009/11/international_video_kombi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Moldenhauer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SpotRails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oas-limited.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig zum Vorweihnachtsgeschäft bietet SpotRails erstmals eine Kombi mit Deutschem Video Traffic renomierter internationaler Videoportale an. Dazu gehört FoxNews, Dailymotion, Justin.tv, Livestream, Ustream und ChinaOnTV. Auf diesen Seiten werden pro Monat 10 mio. Videos von Nutzern aus Deutschland angesehen. Auf diesen Seiten werden überdurchschnittlich gebildete und international interessierte Benutzer erreicht. Werbetreibende können über SpotRails Prerolls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="http://www.oas-limited.com/wp-content/uploads/2009/11/international_video_special002.png"><img class="alignnone size-full wp-image-387" title="International Video Special" src="http://www.oas-limited.com/wp-content/uploads/2009/11/international_video_special002.png" alt="" width="120" height="70" /></a><strong>Rechtzeitig zum Vorweihnachtsgeschäft bietet SpotRails erstmals eine Kombi mit Deutschem Video Traffic renomierter internationaler Videoportale an.</strong> Dazu gehört FoxNews, Dailymotion, Justin.tv, Livestream, Ustream und ChinaOnTV. Auf diesen Seiten werden pro Monat 10 mio. Videos von Nutzern aus Deutschland angesehen. Auf diesen Seiten werden überdurchschnittlich gebildete und international interessierte Benutzer erreicht. Werbetreibende können über SpotRails Prerolls auf allen diesen Videoportalen mit einem attraktiven Jahresendrabatt&nbsp;buchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oas-limited.com/2009/11/international_video_kombi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SpotRails macht „blau“</title>
		<link>http://www.oas-limited.com/2009/11/spotrails-macht-blau/</link>
		<comments>http://www.oas-limited.com/2009/11/spotrails-macht-blau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Moldenhauer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SpotRails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oas-limited.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[SpotRails freut sich über die blau Mobilfunk GmbH als neuen Werbetreibenden. Auch die blau Mobilfunk GmbH nutzt seit letztem Monat das Videowerbenetzwerk SpotRails, um die Reichweite der aktuellen Bewegtbildkampagne im Internet zu erhöhen. SpotRails liefert das Werbevideo von blau in seinem Premium-Werbenetzwerk als Preroll und Postroll aus. Ziel von blau ist es, die aktuellen Kampagne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><img class="alignleft size-full wp-image-378" title="blau Mobilfunk GmbH" src="http://www.oas-limited.com/wp-content/uploads/2009/11/logo.gif" alt="" width="180" height="76" /><strong>SpotRails freut sich über die blau Mobilfunk GmbH als neuen Werbetreibenden.</strong> Auch die blau Mobilfunk GmbH nutzt seit letztem Monat das Videowerbenetzwerk SpotRails, um die Reichweite der aktuellen Bewegtbildkampagne im Internet zu erhöhen. SpotRails liefert das Werbevideo von blau in seinem Premium-Werbenetzwerk als Preroll und Postroll aus. Ziel von blau ist es, die aktuellen Kampagne um einen neuen, innovativen Kanal zu erweitern und eine breitere Zielgruppe zu&nbsp;erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oas-limited.com/2009/11/spotrails-macht-blau/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Publisher: chinaontv.com</title>
		<link>http://www.oas-limited.com/2009/11/neuer-publisher-chinaontvcom/</link>
		<comments>http://www.oas-limited.com/2009/11/neuer-publisher-chinaontvcom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Witte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SpotRails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oas-limited.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[ChinaOnTV.com wird Teil des SpotRails Netzwerkes. SpotRails gewinnt ChinaOnTV.com und baut damit seine Cross-Border Reichweite weiter aus. ChinaOnTV.com ist eine US amerikanische Video Plattform, welche englischsprachige Video-Inhalte  mit chinesischem Themenbezug anbietet. Es werden hauptsächlich Dokumentationen und Nachrichten aus den Bereichen Business, Fortbildung, Reisen, Kultur, Küche und City Fokus Channels bereitgestellt. SpotRails vermarktet den deutschen Traffic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><img class="size-full wp-image-369 alignleft" title="2009-11-17_1632" src="http://www.oas-limited.com/wp-content/uploads/2009/11/2009-11-17_1632.png" alt="ChinaonTV.com Logo" width="219" height="74" /><strong>ChinaOnTV.com wird Teil des SpotRails Netzwerkes.</strong> SpotRails gewinnt ChinaOnTV.com und baut damit seine Cross-Border Reichweite weiter aus. ChinaOnTV.com ist eine US amerikanische Video Plattform, welche englischsprachige Video-Inhalte  mit chinesischem Themenbezug anbietet. Es werden hauptsächlich Dokumentationen und Nachrichten aus den Bereichen Business, Fortbildung, Reisen, Kultur, Küche und City Fokus Channels bereitgestellt. SpotRails vermarktet den deutschen Traffic für&nbsp;ChinaOnTV.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oas-limited.com/2009/11/neuer-publisher-chinaontvcom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

